新聞詳情
三乙胺廢氣淨化塔,吸收塔
日期:2024-07-29 04:54
瀏覽次數:2120
摘要:
標 題:三乙胺廢氣淨化塔,吸收塔(處理塔)
材 質:玻璃鋼
處**量:≥5000m³/h
簡 介:
規格及技術性能:
淨化塔
型號
-3
-5
-7.5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
處理風量
3000...
標 題:三乙胺廢氣淨化塔,吸收塔(處理塔)
材 質:玻璃鋼
處**量:≥5000m³/h
簡 介:
規格及技術性能:
淨化塔 | 型號 | -3 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
處理風量 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
設備阻力 | 392-490Pa | ||||||||||
選配風機 | 型號 | GBF4-72 | |||||||||
5A | 5A | 6A | 6A | 8C | 8C | 10C | 10C | 10C | 12C | ||
電機功率 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
轉速 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1000 | 1250 | 800 | 900 | 1000 | 710 | |
循環泵 | FY型 | -32 | -32 | -40 | -40 | -50 | -50 | -65 | -65 | -65 | -65 |
電機功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
加酸泵 | FY型 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
電機功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
外形尺寸表 | 淨化塔外徑 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 |
淨化塔高 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4000 | |
排風口 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
進風口 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
循環液箱高 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
循環液箱A×B |
1950× 1400 |
1950× 1400 |
2150× 1600 |
2150× 1600 |
2350× 1800 |
2450× 1900 |
2650× 2100 |
3150× 2600 |
3150× 2600 |
3750× 3200 |
|
貯酸箱B×C |
1400 550 |
1400 550 |
1600 550 |
1600 550 |
1800 550 |
1900 550 |
2100 550 |
2600 550 |
2600 550 |
3200 550 |
1、輕質高強玻璃鋼製品的材料密度通常為1.8-2.0g/cm3,約為鋼材的1/4-1/5,環向抗拉強度≥300MPa,比強度比鋼材高。
2、耐化學腐蝕,使用壽命長玻璃鋼具有*異的耐化學腐蝕性能,在儲存腐蝕性介質時,*******************,不同基體原材料可以耐多種酸、堿、鹽和有機溶劑。
3、可**性強玻璃鋼可以通過改變原材料的組合和內襯層、結構層、外表***層等各層厚度結構及成型工藝從而調整製品的物理化學性能,以適應不同介質和工作條件下的需要,達到各方麵的**化。